실리콘 소포제는 오일타입, 오일컴파운드타입, 자기유화타입, 에멀젼타입 등 다양한 제품이 있습니다. 어느 제품도 미량첨가로 뛰어난 소포 효화를 발휘합니다. 또한, 내열, 내한성이 좋고, 화학적으로 불활성 등 뛰어난 특징을 겸비하고 있습니다. 따라서 모든 발포액에 사용할 수 있어, 제품의 품질향상, 작업능률의 개선, 환경의 개선 등에 도움을 줍니다.
타입 | 품명 | 특성 |
---|---|---|
오일 타입 | KF-96 | 일반공업용 |
KF-6701 | 친수성 실리콘 오일 | |
KS-7708 | 각종 합성 수지에 대한 내첨 안정성 | |
KS-604 | 희석안정성 | |
오일 컴파운드 타입 | KS-66 | 속효성, 도료, 수지소포용 |
KS-67 | 도료, 수지 소포용 | |
KS-69 | 지속성 | |
용액 타입 | KS-602A | 각종 유류용 |
FA-600 | 프로로실리콘계 | |
고체 타입 | X-50-1110D | 일반공업용, 폐수, 투척 가능 |
KM-601S | 일반공업용, 폐수 | |
자기 유화 타입 | KS-537K | 희석안정성 |
KS-530 | 밸런스형 소포제 | |
KS-531 | 내첨안정성 | |
KS-538 | 지속성 | |
KS-540 | 내 알칼리성 | |
X-50-1176 | 내 알칼리성 | |
에멀젼 타입 | KMK-73 | 일반공업용, 폐수 |
KM-73A | 일반공업용, 폐수, 내알칼리성 | |
KM-73-E | 일반공업용, 폐수, 파포성 | |
KM-70 | 발효공정용 (비식품첨가물) | |
KM-71 | 내첨안정성 | |
KM-75 | 내첨안정성 | |
KM-7750D | 희석 안정성, 내첨안정성 | |
KM-85 | 잉크, 도료용 (페이터블) | |
KM-89 | 내열성, 내알칼리성 | |
KM-90 | 염색가공용 | |
KM-98 | 속효성, 염색가공용 | |
KM-7752 | 고농도형, 내첨안정성 | |
KM-72· KM-72S |
식품공업용. (식품첨가물) 속효성, 할랄인증품. 72S는 보존료 첨가 |
|
KM-72GS | 식품공업용. (식품첨가물) 보존료 첨가, 할랄인증품 |
|
KM-72F· KM-72FS |
식품공업용. (식품첨가물) 지속성, 할랄인증품, 72FS는 보존료 첨가 |