1액형 RTV 실리콘 고무는 튜브나 카트리지 등의 용기에서 토출하는 것만으로도 작업할 수 있으며, 경화 후에는 고무 탄성체가 됩니다. 경화와 동시에 대부분의 재질과 잘 접착되는 특성 때문에 다양한 용도로 사용됩니다.
용도 | 사용목적 | 품명 | 경화방식 | 주요 특징 |
---|---|---|---|---|
일반전기 | 코팅 | KE-4970 | 축합(알코올) | 저점도, 저분자실록산저감품 |
실링·고정 / 코팅 |
KE-4895 | 축합(알코올) | 저점도, 저분자실록산저감품 | |
KE-4896 | 축합(알코올) | 중점도, 저분자실록산저감품 | ||
KE-1830 | 부가 | 고점도 | ||
KE-1884 | 부가 | 저분자실록산저감품, 저온경화 | ||
실링·고정 | KE-4897 | 축합(알코올) | 고점도, 저분자실록산저감품 | |
KE-4898 | 축합(알코올) | 페이스트상, 저분자실록산저감품 | ||
KE-1820 | 부가 | 고점도, 고접착력 | ||
KE-1831 | 부가 | UL인정품, 페이스트상 | ||
KE-1833 | 부가 | PPS접착양호, 내열성 | ||
KE-1885 | 부가 | 저분자실록산저감품, 저온경화 | ||
폿팅 | KE-1056 | 부가 | 내한성투명겔 | |
KE-1151 | 부가 | 내한성칙소겔 | ||
실링·고정 / 코팅 / 폿팅 |
KE-1886 | 부가 | 저분자실록산저감품, 저온경화 | |
난연 | 실링·고정 / 코팅 |
KE-3424-G | 축합(아세톤) | 저분자실록산저감품, UL인정품, 전극코팅재 |
KE-3494 | 축합(아세톤) | UL인정품, 저분자실록산저감품 | ||
실링·고정 | KE-40RTV | 축합(옥심) | UL인정품 | |
KE-3490 | 축합(아세톤) | UL인정품, 저분자실록산저감품 | ||
MIL규격 | 실링·고정 / 코팅 |
KE-3497 | 축합(아세톤) | 중점도, 저분자실록산저감품 |
실링·고정 | KE-3498 | 축합(아세톤) | 페이스트상, 저분자실록산저감품 | |
방열접착 | 실링·고정 | KE-4918- WF/GF |
축합(알코올) | UL인정품, 저분자실록산저감품, 열전도율 0.85W/m∙K |
KE-4961-W | 축합(알코올) | 저분자실록산저감품, UL인정품, 열전도율 1.6W/m∙K | ||
KE-3467 | 축합(아세톤) | 저분자실록산저감품, UL인정품, 열전도율 2.4W/m∙K | ||
실링·고정 / 폿팅 |
KE-1867 | 부가 | 저분자실록산저감품, UL인정품, 열전도율 2.2W/m∙K | |
도전 | 실링·고정 | KE-3491 | 축합(아세톤) | 저분자실록산저감품, 도전타입 |
KE-3492 | 축합(아세톤) | 저분자실록산저감품, 도전타입 | ||
초내열 | 실링·고정 | KE-3417* | 축합(아세톤) | 저분자실록산저감품, 절연사용불가 |
KE-3418* | 축합(아세톤) | 저분자실록산저감품, 절연사용불가 | ||
내유·내용제 | 실링·고정 | FE-2000 | 축합(알코올) | 내유·내용제(플로로실리콘) |
FE-61 | 부가 | 내유·내용제(플로로실리콘) | ||
X-32-1619 | 부가 | 내유·내용제(플로로실리콘) | ||
폿팅 | FE-57 | 부가 | 내유·내용제겔 | |
플라스틱접착 | 실링·고정 | KE-3428 | 축합(아세톤) | 플라스틱접착 |
KE-4828 | 축합(알코올) | 플라스틱접착 | ||
일반공업 | 실링·고정 | KE-44 | 축합(옥심) | 고점도 |
KE-45 | 축합(옥심) | 페이스트상 | ||
실링·고정 / 코팅 |
KE-441K | 축합(옥심) | 저점도 | |
KE-45-S | 축합(옥심) | 용제희석타입 |