실리콘고무컴파운드는 무기와 유기 양쪽의 성질을 겸비한 실리콘 생고무와 고순도의
실리카를 주성분으로 하는 고무 컴파운드입니다.
다른 유기계 고무에는 없는 뛰어난 특징을 다양하게 갖추고 있습니다.
용도 | 품명 | 외관 | 주요 특징 |
---|---|---|---|
일반성형용 | KE-931-U | 유백색반투명 | FDA(21CFR177.2600), BfR 식품위생법 적합 |
KE-941-U | 유백색반투명 | ||
KE-951-U | 유백색반투명 | ||
KE-961-U | 회백색 | ||
KE-971-U | 회백색 | ||
KE-981-U | 회백색 | ||
KE-961T-U | 유백색반투명 | ||
KE-971T-U | 유백색반투명 | ||
KE-871C-U | 회백색 | JIS 4종C적합 | |
키패드등 | KE-9511-U | 유백색반투명 | 중피로내구 |
KE-5151-U | 유백색반투명 | 고피로내구 | |
방진 | KE-5550-U | 담황색 | 고감쇠 |
KE-501EM-U | 유백색반투명 | 저동배율 | |
전력커넥터 | KE-7211-U | 담황색 | 내트랙킹성3.5KV |
KE-7212-U | 회색 | 내트랙킹성4.5KV | |
KE-7213-U | 청백색 | 고유전 | |
X-30-3893-U | 흑색 | 도전 | |
일반압출용 | KE-541-U | 유백색반투명 | FDA(21CFR177.2600), BfR 식품위생법 적합 |
KE-551-U | 유백색반투명 | ||
KE-561-U | 유백색반투명 | ||
KE-571-U | 유백색반투명 | ||
KE-581-U | 유백색반투명 | ||
대전방지형 | KE-9590-U | 유백색반투명 | 대전방지효과 |
튜브용 | KE-153-U | 유백색반투명 | 투명성 |
KE-174-U | 유백색반투명 | ||
KE-1551-U | 유백색반투명 | ||
KE-1571-U | 유백색반투명 | ||
오링용 | KE-555-U | 담황색 | 고강도 |
KE-575-U | 담황색 | ||
젖병, Nipple등 | KE-555-U | 유백색반투명 | 저경도, 고신장 |
KE-530B-2-U | 유백색반투명 | ||
KE-540B-2-U | 유백색반투명 | ||
난연용 | KE-5620W-U | 백색 | 난연성 UL94 V-0 |
KE-5620BL-U | 흑색 | ||
KE-5612G-U | 회흑색 | ||
KE-5634-U | 반투명 | 난연성 UL94 V-1 | |
전자레인지 가스켓등 |
KE-552-U | 담갈색 | 내열 |
KE-582-U | 담갈색 | ||
KE-552B-U | 담갈색 | 밀봉내열 | |
보온병 팩킹등 |
KE-7511-U | 담황색 | 내스팀 |
KE-7611-U | 담황색 | ||
KE-7711-U | 담황색 | ||
도전용 | KE-3601SB-U | 흑색 | 도전 |
KE-3711-U | 흑색 | ||
KE-3801M-U | 흑색 | ||
방열용 | KE-6801-U | 다크블루 | 고열전도 |
공업롤용 | KE-765-U | 담황색 | 내열 |
KE-785-U | 회백색 | ||
전선용 | KE-1265-U | 회백색 | 일반 |
KE-5615-U | 백색 | 난연 | |
KE-6080-U | 짙은갈색 | 고내열 | |
내화 | KE-1734-U | 회흑색 | 난연∙소결 |
플러그부츠등 | KE-655-U | 회백색 | 내전압 |
와이어씰등 | KE-503-U | 백색 | 오일브리드 |
KE-505-U | 회백색 | ||
항공기 가스켓등 |
KE-136Y-U | 담황색 | 저온성 |
KE-186-U | 유백색반투명 | 초저온성 |
불소실리콘고무는 내열성, 내한성, 가공성이 뛰어난 내용제성이 있는 고무입니다. 표준오일인 IRM903오일에 대하여 5%이하(150℃/70시간)의 팽윤성능을 보이고 있으며, 또한 실리콘오일에 대해서도 뛰어난 저항성이 있습니다.
용도 | 품명 | 외관 | 주요 특징 |
---|---|---|---|
내용제용 | FE-251-U | 담황색 | 난연다이어프램, 체크밸브용 |
FE-261-U | 담황색 | ||
FE-271-U | 회백색 | ||
FE-351-U | 담황색 | 고인열타입 | |
FE-361-U | 담황색 | ||
FE-451-U | 담황색 | 코폴리머 |
SEP고무는 에틸렌프로필렌고무(EPDM)를 실리콘으로 변성시켜 EPDM의 내열성, 내후성, 저온특성을 향상시킨 고무입니다.
성능으로는 실리콘고무와 EPDM의 중간에 위치합니다.
용도 | 품명 | 외관 | 주요 특징 |
---|---|---|---|
고내구 | SEP-1411-U | 담황색 | 일반성형용 황가류가능 |
SEP-1711-U | 황색 | ||
SEP-1421-U | 담황색 | 일반성형용 내열품 |
|
SEP-1721-U | 담황색 | ||
SEP-1731-U | 회색 | 압출, 일반품 | |
SEP-363-U | 흑색 | 난연용, 할로겐Free |