실리콘은 무기와 유기의 특성을 겸비하여 내열성, 내한성, 내후성, 전기절연성, 이형성, 발수성 등 다양한 특성이 뛰어난 고기능수지입니다. 실리콘을 각종 수지에 도입함으로써 내열성, 내후성, 난연성을 비롯해 내충격성, 윤활성, 유연성 등을 부여할 수 있어 수지의 고기능화를 도모할 수 있습니다. 실리콘으로 개질 된 고기능 복합수지는 가볍고 가공성이 우수하여 전기, 전자, 자동차, 전선, 건축 등 다양한 분야에 사용되고 있습니다. 수지개질용 실리콘에는 실란, 실란커플링제, 레진, 올리고머, 오일, 변성 실리콘 오일, 파우더 등의 다양한 제품형태로 있기 때문에 용도나 사용 조건에 의해 선택할 수 있습니다.
베이스 수지 | 제품명 | 실리콘 함유량(%) |
---|---|---|
PP | X-22-2101 | 50 |
LDPE | X-22-2125H | 50 |
EVA | X-22-2138B | 40 |
POM | X-22-2102 | 40 |
ABS | X-22-2184-30 | 30 |
(규격치는 아닙니다.)
제품명 | 불휘발분(%) | 입경(nm) | 이온성 |
---|---|---|---|
KM-9703 | 45 | 280 | 음이온 |
X-52-8026C | 32 | 180 | 음이온 |
(규격치는 아닙니다.)
반응기 | 제품명 | 점도(mm2/s) | 관능기당량(g/mo)l |
---|---|---|---|
KF-8010 | 12 | 430 | |
X-22-161A | 25 | 800 | |
X-22-161B | 55 | 1,500 | |
KF-8012 | 90 | 2,200 | |
KF-105 | 15 | 490 | |
X-22-163A | 30 | 1,000 | |
X-22-163B | 60 | 1,800 | |
X-22-163C | 120 | 2,700 | |
X-22-169AS | 30 | 500 | |
X-22-169B | 70 | 1,700 | |
X-22-160AS | 35 | 470 | |
KF-6001 | 45 | 900 | |
KF-6002 | 70 | 1,600 | |
KF-6003 | 110 | 2,500 | |
X-22-1821 | 100 | 1,600 | |
X-22-164A | 25 | 860 | |
X-22-164B | 55 | 1,600 | |
X-22-164C | 90 | 2,400 | |
X-22-162C | 220 | 2,300 | |
X-22-2290AS | 160 | 500 | |
X-22-167B | 60 | 1,700 | |
X-22-167C | 90 | 2,300 |
(규격치는 아닙니다.)
반응기 | 제품명 | 점도(mm2/s) | 관능기당량(g/mo)l |
---|---|---|---|
X-22-173BX | 30 | 2,500 | |
X-22-173DX | 60 | 4,700 | |
X-22-170BX | 40 | 2,800 | |
X-22-170DX | 65 | 4,700 | |
X-22-176DX | 130 | 3,200 | |
X-22-176GX-A | 400 | 14,000 | |
X-22-174DX | 60 | 4,600 | |
X-22-2426 | 200 | 12,000 | |
X-22-2475 | 5 | 420 |
(규격치는 아닙니다.)
반응기 | 이종 치환기 | 제품명 | 점도(mm2/s) | 관능기당량(g/mo)l |
---|---|---|---|---|
하이드록시 | 폴리에테르 | X-22-4272 | 270 | 1,100 |
X-22-4952 | 100 | 1,200 | ||
X-22-6266 | 400 | 1,200 | ||
아미노 | 폴리에테르 | X-22-3939A | 3,300 | 1,700 |
페놀 | X-22-1660B-3 | 550 | 2,200 | |
비닐 | X-22-9412 | 14 | 430 | |
에폭시 | 폴리에테르 | KF-1002 | 5,000 | 2,500 |
X-22-4741 | 380 | 2,500 | ||
페닐 | X-22-2000 | 170 | 610 | |
아랄킬 | X-22-3000T | 2,000 | 250 |
(규격치는 아닙니다.)